NISSAN Sunny N13 Diesel LX - Tank- und Verbrauchsübersicht
Nissan-Logo
     


Jahresübersicht 2005-2009
Jahr Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
2005 4356,8 219,18 225,94 1,03 5,04
2006 4421,6 213,20 237,50 1,11 4,85
2007 7082,5 341,30 390,64 1,13 4,88
2008 5601,6 268,05 358,63 1,32 4,81
2009 4549,0 256,78 159,38 1,08 4,54


2010
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
04.07.2010 755,1 31,39 37,32 1,189 4,16
22.05.2010 -/- 25,00 28,98 1,159 -/-
22.05.2010 705,2 30,49 35,34 1,159 4,32
23.04.2010 424,0 22,51 27,44 1,219 5,31
17.04.2010 721,9 31,93 37,65 1,179 4,42


2009
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
15.11.2009 698,3 33,03 36,63 1,109 4,73
20.09.2009 639,3 29,38 32,29 1,099 4,60
24.08.2009 774,4 34,00 37,37 1,099 4,40
06.07.2009 791,5 34,95 -/- -/- 4,42
22.06.2009 1645,5 75,21 -/- -/- 4,57
22.06.2009 -/- 30,21 34,11 1,129 -/-
16.03.2009 -/- 20,00 18,98 0,949 -/-


2008
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
25.12.2008 625,6 32,12 32,09 0,999 5,13
07.09.2008 817,2 37,43 50,49 1,349 4,58
26.07.2008 699,1 33,08 46,94 1,419 4,73
01.06.2008 846,3 35,93 52,06 1,449 4,25
26.05.2008 1249,6 60,43 87,96 1,459 4,84
15.03.2008 694,6 36,23 47,43 1,309 5,22
12.01.2008 669,2 32,83 41,66 1,269 4,91
Summe/Ø 5601,6 268,05 358,63 1,32 4,81

2007
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
17.11.2007 782,6 39,36 51,92 1,319 5,03
06.10.2007 464,5 21,31 23,42 1,099 4,59
24.09.2007 694,5 32,43 38,23 1,179 4,67
02.09.2007 715,0 35,35 40,26 1,139 4,94
28.07.2007 653,4 32,42 36,93 1,139 4,96
16.06.2007 741,1 33,58 39,59 1,179 4,53
10.06.2007 474,4 25,99 28,04 1,079 5,48
02.06.2007 845,0 37,89 41,65 1,099 4,48
15.04.2007 635,0 30,28 33,58 1,109 4,77
17.03.2007 762,0 34,93 38,74 1,109 4,58
14.01.2007 315,0 17,76 18,28 1,029 5,64
Summe/Ø 7082,5 341,3 390,64 1,13 4,88

2006
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
25.12.2006 435,3 20,37 21,57 1,059 4,68
22.10.2006 634,5 31,36 33,52 1,069 4,94
10.09.2006 528,5 28,12 31,47 1,119 5,32
09.07.2006 770,5 30,76 34,42 1,119 3,99
21.05.2006 489,7 24,87 26,83 1,079 5,08
03.05.2006 705,1 35,80 41,31 1,154 5,08
24.04.2006 858,0 41,92 48,38 1,154 4,89
Summe/Ø 4421,6 213,2 237,5 1,11 4,85

2005
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
26.10.2005 960,2 44,63 47,60 1,066 4,65
27.08.2005 827,9 40,34 43,93 1,089 4,87
06.06.2005 689,7 38,17 39,28 1,029 5,53
30.05.2005 519,7 22,81 23,02 1,009 4,39
03.04.2005 718,1 38,91 40,23 1,034 5,42
15.01.2005 641,2 34,32 31,88 0,929 5,35
Summe/Ø 4356,8 219,18 225,94 1,03 5,04

2004
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
13.09.2004 466,80 22,71 19,96 0,879 4,86
05.09.2004 673,10 30,99 27,86 0,899 4,60
13.06.2004 1176,90 65,76 61,36 1,072 5,59
10.05.2004 603,90 26,65 23,96 0,899 4,41
19.03.2004 771,10 42,71 35,62 0,834 5,53
14.02.2004 241,80 33,17 0,00 0,00 0,00
06.02.2004 989,90 20,00 0,00 2,02 0,00

2003
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
29.11.2003 838,00 43,32 35,48 0,819 5,16
11.09.2003 630,50 32,31 23,55 0,729 5,12
31.08.2003 x 38,30 31,37 0,819 0,00
10.08.2003 x 30,00 25,47 0,849 0,00
21.06.2003 x 10,00 8,39 0,839 0,00
09.06.2003 x 10,00 8,59 0,859 0,00
03.05.2003 x 15,01 12,89 0,859 0,00
30.03.2003 772,60 39,18 36,01 0,919 5,07
09.01.2003 694,90 38,05 34,21 0,899 5,47

2002
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(EUR)
Preis pro
Liter
(EUR)
Verbrauch
(l/100km)
16.11.2002 697,40 36,95 29,89 0,809 5,29
13.09.2002 915,00 38,85 29,49 0,759 4,24
24.08.2002 799,90 38,91 32,65 0,839 4,86
08.06.2002 575,10 28,43 23,00 0,809 4,94
15.05.2002 378,90 18,56 15,29 0,824 4,89
08.05.2002 1087,70 57,90 46,32 0,800 5,32

2001 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
26.12.2001 457,00 25,50 36,69 1,439 5,57
13.11.2001 670,50 33,06 48,23 1,459 4,93
09.10.2001 757,80 34,81 54,27 1,559 4,59
06.09.2001 870,50 42,96 66,97 1,559 4,93
22.08.2001 806,30 43,21 65,20 1,509 5,35
01.08.2001 441,50 22,96 35,57 1,549 5,20
09.06.2001 633,00 32,85 51,54 1,569 5,18
16.05.2001 652,60 31,33 51,04 1,629 4,80
05.03.2001 774,20 34,98 56,63 1,619 4,51
13.02.2001 809,80 40,42 66,25 1,639 4,99
21.01.2001 824,60 39,45 63,48 1,609 4,78

2000 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
08.11.2000 697,60 32,97 56,68 1,719 4,72
11.10.2000 718,20 34,30 57,25 1,669 4,77
25.07.2000 609,50 30,23 44,41 1,469 4,95
14.05.2000 798,00 39,49 55,64 1,409 4,94
09.04.2000 711,50 35,56 47,26 1,329 4,99
06.02.2000 809,70 44,23 67,63 1,529 5,46

1999 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
31.12.1999 462,20 27,05 40,82 1,509 5,85
19.11.1999 736,40 38,04 53,98 1,419 5,16
02.10.1999 766,30 34,32 42,87 1,249 4,47
09.09.1999 858,10 38,09 48,72 1,279 4,43
26.08.1999 824,20 37,43 47,87 1,279 4,54
09.08.1999 822,70 34,60 41,14 1,189 4,20
24.07.1999 775,70 37,00 43,62 1,179 4,76
20.06.1999 726,30 35,55 43,69 1,229 4,89
21.05.1999 783,80 36,22 42,70 1,179 4,62
25.04.1999 658,80 34,55 40,39 1,169 5,24
20.02.1999 720,40 41,42 41,79 1,009 5,74

1998 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
24.12.1998 808,50 41,50 40,21 0,969 5,13
10.11.1998 490,50 24,89 26,61 1,069 5,07
20.10.1998 684,50 33,63 35,61 1,059 4,91
12.09.1998 886,60 43,06 48,61 1,129 4,85
26.08.1998 529,50 25,46 28,74 1,129 4,80
05.08.1998 813,20 35,77 39,67 1,109 4,39
08.07.1998 836,60 39,53 45,02 1,139 4,72
08.06.1998 766,20 35,67 40,27 1,129 4,65
09.05.1998 640,00 31,73 36,46 1,149 4,95
17.03.1998 703,60 36,40 42,19 1,159 5,17
21.02.1998 749,00 39,70 46,81 1,179 5,30

1997 (Währung in DM!)
Datum Strecke
(km)
Liter Betrag
(DM)
Preis pro
Liter
(DM)
Verbrauch
(l/100km)
05.12.1997 722,8 40,50 52,20 1,289 5,60
06.09.1997 775,2 38,72 48,36 1,249 4,99
22.08.1997 483,3 23,29 30,02 1,289 4,81
06.07.1997 790,3 38,36 45,99 1,199 4,85
19.04.1997 595,8 34,22 41,71 1,219 5,74


Letzte Aktualisierung dieser Seite: 09.07.2010, 09:25 Uhr